Classement equipes
Classement coureurs
Statistiques
Equipe type
Prono Etape

LEGENDE DU TABLEAU CI-DESSOUS:
210 points sont attribués à chacun au début du Tour.
: n'a pas joué. A perdu 10 points.
: a joué avant 13 hle jour de l'étape. A misé 5 points.
: a joué entre 13 h et 16 h le jour de l'étape. A misé 10 points.
: a remporté le Prono Etape du jour. A gagné 15 points.
| Classement établi à l'issue de l'étape : 21 |
| ETAPE | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | TOTAL |
| vobradors | 235 | |||||||
| judoka | 210 | |||||||
| Titibab | 205 | |||||||
| energy | 200 | |||||||
| huguolin | 185 | |||||||
| Begge | 180 | |||||||
| Yvan76 | 175 | |||||||
| Keke 07 | 175 | |||||||
| Arnaud | 165 | |||||||
| Monty | 165 | |||||||
| ptitblairo | 165 | |||||||
| Kikidu56 | 165 | |||||||
| j@ko | 160 | |||||||
| Clémence | 145 | |||||||
| Seb56310 | 145 | |||||||
| Tomtom | 145 | |||||||
| jiveday | 145 | |||||||
| nanard1960 | 140 | |||||||
| Perfu | 140 | |||||||
| kingjazzy | 130 | |||||||
| Bogoss63 | 130 | |||||||
| niclo11 | 130 | |||||||
| Gaby le vélo | 125 | |||||||
| budthedrum | 120 | |||||||
| Tom-77 | 120 | |||||||
| lausanje | 120 | |||||||
| Nature47 | 110 | |||||||
| gordon91 | 110 | |||||||
| Sprinter | 110 | |||||||
| bahamontes | 105 | |||||||
| Abeilles | 105 | |||||||
| pascal26 | 105 | |||||||
| NANOU35 | 105 | |||||||
| poupou | 100 | |||||||
| spois | 95 | |||||||
| Santégille | 95 | |||||||
| pezlo | 85 | |||||||
| axelking | 85 | |||||||
| OLYMPIQUE2 | 85 | |||||||
| axius | 80 | |||||||
| MIMIJAJA | 80 | |||||||
| Pogacar | 80 | |||||||
| CHARMEUSE2 | 75 | |||||||
| cake | 70 | |||||||
| jccolucci | 60 | |||||||
| rasteau | 60 | |||||||
| Kev56100 | 55 | |||||||
| PiCoNo | 50 | |||||||
| Momotte | 50 | |||||||
| chouchou | 20 | |||||||
| vincentdux | 15 | |||||||
| dubois | 10 | |||||||
| tintintor | 10 | |||||||
| astrique | 10 | |||||||
| JANGYM6573 | 5 | |||||||
| Denver43 | 5 | |||||||
| Binico | 5 | |||||||
| AdminTDF | 5 | |||||||
| Fabesk | 0 | |||||||
| sebast56 | 0 | |||||||
| geraaa2001 | 0 |






