Voici la liste des coureurs qui ont été le plus engagés dans les différentes équipes du Concours TDF 2024

Coureur Joué
1 - POGACAR Tadej (1942) 139 fois
2 - PHILIPSEN Jasper (1813) 127 fois
3 - EVENEPOEL Remco (1771) 126 fois
4 - VINGEGAARD Jonas (1793) 119 fois
5 - ROGLIC Primoz (1596) 113 fois
6 - PEDERSEN Mads (1671) 90 fois
7 - VAN AERT Wout (1791) 89 fois
8 - YATES Adam (1380) 80 fois
9 - RODRIGUEZ CANO Carlos (1916) 78 fois
10 - JORGENSON Matteo (1900) 72 fois
11 - DE LIE Arnaud (2099) 70 fois
12 - VAN DER POEL Mathieu (1977) 56 fois
13 - CICCONE Giulio (1805) 54 fois
14 - GAUDU David (1637) 38 fois
15 - GALL Felix (1926) 36 fois
16 - YATES Simon (1381) 35 fois
17 - PIDCOCK Thomas (2084) 33 fois
18 - AYUSO PESQUERA Juan (2126) 33 fois
19 - JAKOBSEN Fabio (1715) 31 fois
20 - CARAPAZ ANTONIO Richard Antonio (1646) 29 fois
21 - GROENEWEGEN Dylan (1595) 29 fois
22 - MARTINEZ Lenny (2162) 28 fois
23 - ALMEIDA Joao (1858) 26 fois
24 - BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA Pello (1111) 26 fois
25 - COQUARD Bryan (1386) 26 fois
26 - MAS NICOLAU Enric (1650) 23 fois
27 - CAVENDISH Mark (798) 23 fois
28 - BERNAL GOMEZ Egan Arley (1731) 22 fois
29 - THOMAS Geraint (973) 20 fois
30 - BUITRAGO SANCHEZ Santiago (1838) 19 fois
31 - BARDET Romain (1270) 18 fois
32 - GEE Derek (2177) 17 fois
33 - LAPEIRA Paul (2056) 17 fois
34 - VLASOV Aleksandr (1827) 16 fois
35 - DEMARE Arnaud (1209) 16 fois
36 - HINDLEY Jai (1736) 15 fois
37 - MARTIN Guillaume (1694) 14 fois
38 - BAUHAUS Phil (1466) 14 fois
39 - MATTHEWS Michael (1182) 13 fois
40 - BENNETT Sam (1422) 13 fois
41 - LAZKANO LOPEZ Oier (2101) 13 fois
42 - LAPORTE Christophe (1331) 12 fois
43 - KRISTOFF Alexander (988) 11 fois
44 - PEDERSEN Casper Phillip (1804) 11 fois
45 - MOHORIC Matej (1326) 9 fois
46 - GIRMAY Biniam (2088) 8 fois
47 - BETTIOL Alberto (1322) 8 fois
48 - BARGUIL Warren (1399) 7 fois
49 - ARANBURU DEBA Alex (1825) 7 fois
50 - HEALY Ben (2079) 7 fois
51 - POWLESS Neilson (1730) 6 fois
52 - ARMIRAIL Bruno (1704) 6 fois
53 - STUYVEN Jasper (1446) 5 fois
54 - TURGIS Anthony (1478) 5 fois
55 - MEINTJES Louis (1501) 5 fois
56 - ACKERMANN Pascal (1625) 5 fois
57 - VAN GILS Maxim (2029) 5 fois
58 - KUENG Stefan (1461) 4 fois
59 - DE PLUS Laurens (1564) 4 fois
60 - GESCHKE Simon (892) 4 fois
61 - CHAMPOUSSIN Clément (1823) 4 fois
62 - THIJSSEN Gerben (1886) 4 fois
63 - POELS Wouter (1199) 4 fois
64 - PETERS Nans (1610) 3 fois
65 - VAUQUELIN Kévin (2106) 3 fois
66 - BERNARD Julien (1607) 3 fois
67 - NIELSEN Magnus Cort (1511) 3 fois
68 - GACHIGNARD Thomas (2315) 3 fois
69 - BOL Cees (1799) 3 fois
70 - LUTSENKO Alexey (1278) 3 fois
71 - JOHANNESSEN Tobias Halland (2239) 3 fois
72 - MADOUAS Valentin (1705) 3 fois
73 - BENOOT Tiesj (1495) 3 fois
74 - KWIATKOWSKI Michal (1149) 3 fois
75 - TEUNISSEN Mike (1526) 3 fois
76 - LAURANCE Axel (2136) 3 fois
77 - LANDA MEANA Mikel (1113) 3 fois
78 - TEJADA CANACUE Harold Alfonso (1829) 2 fois
79 - SOLER Marc (1498) 2 fois
80 - DRIZNERS Jarrad (2100) 2 fois
81 - COSTA Rui (893) 2 fois
82 - GREGOIRE Romain (2161) 2 fois
83 - CAPIOT Amaury (2034) 2 fois
84 - VAN WILDER Ilan (1929) 2 fois
85 - BURGAUDEAU Mathieu (1818) 2 fois
86 - VERONA QUINTANILLA Carlos Alberto (1376) 2 fois
87 - BALLERINI Davide (1756) 2 fois
88 - BISSEGGER Stefan (2006) 2 fois
89 - POLITT Nils (1590) 2 fois
90 - CRAS Steff (1726) 2 fois
91 - ZINGLE Axel (2076) 2 fois
92 - ZIMMERMANN Georg (1850) 2 fois
93 - TILLER Rasmus Fossum (1790) 2 fois
94 - NAESEN Oliver (1572) 2 fois
95 - VAN POPPEL Danny (1286) 2 fois
96 - GAVIRIA RENDON Fernando (1565) 2 fois
97 - STEWART Jake (2010) 2 fois
98 - VERMEERSCH Gianni (1979) 2 fois
99 - EEKHOFF Nils (1925) 2 fois
100 - WELLENS Tim (1369) 2 fois
101 - HIRT Jan (1697) 2 fois
102 - PAGE Hugo (2091) 2 fois
103 - REX Laurenz (2174) 2 fois
104 - JEGAT Jordan (2316) 2 fois
105 - PRODHOMME Nicolas (1961) 2 fois
106 - DENZ Nico (1538) 1 fois
107 - FUGLSANG Jakob (1043) 1 fois
108 - JUNGELS Bob (1444) 1 fois
109 - GUERREIRO Ruben (1673) (non partant) 1 fois
110 - CAMPENAERTS Victor (1593) 1 fois
111 - CASTROVIEJO Nicolas Jonathan (915) 1 fois
112 - PACHER Quentin (1834) 1 fois
113 - GHYS Robbe (2142) 1 fois
114 - LAMPAERT Yves (1480) 1 fois
115 - GAZZOLI Michele (2060) 1 fois
116 - WAERENSKJOLD Soren (2232) 1 fois
117 - WELTEN Bram (1751) 1 fois
118 - IZAGUIRRE INSAUSTI Jon (1112) 1 fois
119 - GODON Dorian (1633) 1 fois
120 - DEGENKOLB John (1145) 1 fois
121 - MORKOV Michael (1048) 1 fois
122 - DECLERCQ Tim (1648) 1 fois
123 - DUJARDIN Sandy (2129) 1 fois
124 - RENARD Alexis (1881) 1 fois
125 - MOSCON Gianni (1600) 1 fois
126 - DURBRIDGE Luke (1274) 1 fois
127 - DILLIER Silvan (1306) 1 fois
128 - QUINN Sean (2078) 1 fois
129 - HALLER Marco (1218) 1 fois
130 - WRIGHT Fred (1840) 1 fois
131 - MUHLBERGER Gregor (1545) 1 fois
132 - KRAGH ANDERSEN Soren (1669) 1 fois
133 - FORMOLO Davide (1323) 1 fois
134 - VANHOUCKE Harm (1781) 1 fois
135 - RUSSO Clément (1750) 1 fois
136 - RODRIGUEZ MARTIN Cristian (2049) 1 fois
137 - ONLEY Edgar Oscar (2202) 1 fois
138 - KELDERMAN Wilco (1260) 1 fois


retour